◆二机头结构,二机头既可加工单一模具亦可同时各别加工多个模具,加工能力多样化,可使生产效率提高2倍以上
◆采用固定工作台设计,并采用完全箱型设计,密集的多层助骨补强,确保重负荷时机台不变形
◆X.Y.Z三轴采用瑞士名厂45mm“Schneeberger”线性导轨,其中Z轴采用滚珠线轨,刚性更强
◆X.Y.Z三轴采用台湾进口C5级双螺母滚珠丝杆
◆X.Y.Z三轴均采用日本原装进口“Panasonic”AC伺服马达
◆油压自动升降门
◆二组过滤器设计
机床数据/规格 | 单位 | CNC-650 | CNC-850 | CNC-1060 | CNC-1260 | CNC-1470 |
工作槽(长*宽*高) | mm | 1370*720*450 | 1650*110*600 | 2000*1300*700 | 2000*1300*700 | 2250*1300*650 |
台面规格 | mm | 850*450 | 1000*600 | 1250*800 | 1250*800 | 1500*900 |
工作行程 | mm | 500*400*300 | 800*500*400 | 1000*600*450 | 1200*600*450 | 1400*700*500 |
主轴高低点 | mm | 390-690 | 500-900 | 550-1000 | 550-1000 | 600-1150 |
**电极重量 | kgs | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 |
工作台**承重 | kgs | 1800 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
机床总重量 | kgs | 2500 | 4500 | 5500 | 5500 | 8000 |
机床数据/规格 | 单位 | CNC-1680单/双 | CNC-1880单/双 | CNC-2110单/双 | CNC-2510单/双 | CNC-3010单/双 |
工作槽(长*宽*高) | mm | 2550*1500*560 | 3000*1500*650 | 3500*1800*650 | 3800*1800*650 | 4500*1800*650 |
台面规格 | mm | 1700*1000 | 2000*1000 | 2500*1200 | 2700*1200 | 3200*1200 |
工作行程(单头) | mm | 1600*800*500 | 1800*800*600 | 2300*900*600 | 2500*900*600 | 3000*900600 |
工作行程(双头) | mm | 1100*800*500 | 1200*800*600 | 1450*900*600 | 1750*900*600 | 2400*900*600 |
主轴高低点 | mm | 650-1150 | 600-1200 | 650-1250 | 650-1250 | 700-1300 |
**电极重量 | kgs | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
工作台**承重 | kgs | 6000 | 635000 | 8000 | 10000 | 15000 |
机床总重量(单头) | kgs | 9000 | 13000 | 15000 | 175000 | 23000 |
机床总重量(双头) | kgs | 12000 | 15000 | 17000 | 195000 | 25000 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。www.fudao988.cn