◆全V系列机种配置超高精密滚柱型线轨,床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
◆全V系列三轴马达尾端座径精密铲花后组装,再经严谨的组装预拉处理,确保传动系统长久的稳定性。
◆全V系列鞍座与工作台为箱型结构设计。加大结构件高度,具有轻量化,高刚性特性融合速度与结构稳定性的完美设计,预留加装第四、五轴NC空间。
◆全V系列采用超大底座与立柱、超宽滑道跨距,强化机底质量与Z轴厚实稳定的结构体,及采用马达刹车系统,确保高速移动与切削过程的不晃动。高刚性双螺帽滚珠螺杆,采用高功率轴向伺服马驱动。
◆全V系列皆采用后排屑设计,有排屑角度及超大流量冲屑系统,整体占地面积小,有益于厂房空间的利用
机床数据\型号 | 单位 | VMC-V12 | VMC-V13 |
行程 | X轴行程 | mm | 200 | 1300 |
Y轴行程 | mm | 700 | 800 |
Z轴行程 | mm | 680 | 800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-820 | 110-910 |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 720 | 870 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300×700 | 1500×800 |
工作台承重 | kg | 800 | 1000 |
T型槽(槽数-尺寸×间距) | mm | 5-18×120 | 5-18×120 |
主轴 | 主轴锥度规格 | - | BT40 | BT40 |
主轴转速(可选配) | rpm | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
主轴电机功率 | kw | 11 | 11 |
三轴 参数 | 三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | 24 |
刀具**重量 | kg | 7 | 7 |
**刀具长度 | mm | 300 | 300 |
刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 80/150 | 80/150 |
其他 | 气压需求 | Kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
机床重量 | Kg | 7500 | 10500 |
机床尺寸(长×宽×高) | m | 3.2×3.1×3.0 | 3.55×3.2×3.1 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。www.fudaocnc.com