◆采用30°整体斜置式床身结构,刚性好,树脂砂铸造,时效处理,精度及精度保持性较好。
◆全自动化内藏式液压尾座,精度高,稳定性好、效率高、结构简单化,工作安全性提高,搭配安全稳定液压系统,严谨的设计安装,保证高的机床契合度。
◆整体式全封闭防护,坚固耐用,运动平稳,噪音小,在防水、防油、防尘及安全性能上大大优于同类产品。
◆一体式电机座与滑板设计,强度好,减少装配精度误差,保证机床精度。
◆选配的自动排屑器采用一体式流行造型,美观大方,排屑顺畅,体积小、效能高运输平稳,安全可靠、噪音小,具有过载保护等特性。
机床数据\型号 | 单位 | FDL-46DW | FDL-52DW | FDL-66DW | FDL-75DW |
加工范围 | 床身**回转直径 | mm | 460 | 560 | 560 | 560 |
**加工直径 | mm | 400 | 450 | 450 | 450 |
托板上**回转直径 | mm | Φ210 | φ300 | φ300 | Φ300 |
**加工长度 | mm | 350 | 500/600/750 | 500/600/750 | 460/560/700 |
两顶尖距离 |
| 370 | 550/650/750 | 550/650/750 | 550/650/750 |
主轴参数 | 主轴端部形式 |
| A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
夹头方式 |
| 6寸卡盘/筒夹 | 8寸卡盘/筒夹 | 8寸卡盘/筒夹 | 10寸卡盘/筒夹 |
主轴通孔直径 | φ/mm | 56 | 66 | 79 | 92/105 |
**棒料通过直径 | φ/mm | 46 | 52 | 66 | 75/91 |
主轴转速范围 | r/min | 5000 | 4500 | 4500 | 3000/2500 |
主电机功率 | Nm | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
X/Z轴参数 | X/Z轴行程 | m/min | 210/400 | 225/610 | 225/610 | 225/610 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
X/Z轴定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
X轴伺服电机功率 | Kw | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.9 |
Z轴伺服电机功率 | Kw | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.9 |
刀塔 | 刀架形式 | 把 | 12 | 12 | 12 | 12 |
方刀/镗刀尺寸 | mm | 25*25/φ32 | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 | 25*25/φ40 |
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ65 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
尾座套筒行程 | mm | 120 | 150 | 150 | 150 |
尾座**行程 | mm | 300 | 450 | 450 | 450 |
尾座形式 |
| 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
尾座套筒锥度 |
| 莫式4号 MT4 | 莫式5号 MT5 | 莫式5号 MT5 | 莫式5号 MT5 |
其他 | 液压电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水泵电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
机床重量 | KG | 3850 | 4850 | 4850 | 5000 |
床身形式及斜度 | 度 | 整体式/30° | 整体式/30° | 整体式/30° | 整体式/30° |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2500*1800*1950 | 2850*1900*2050 | 2850*1900*2050 | 2850*1900*2050 |
备注:本公司机床不断进行研发改良,如有外观及技术参数仅供参考,实际外观技术参数均以订货为准。www.fudao988.cn